Sve cijene izražene su bez PDV-a.
| Usluga | Cijena | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA | ||
| Usluge zakupa poslovnih prostora (Uredi) – 1 m² | 7,96 EUR | 7,96 EUR |
| Usluge zakupa poslovnih prostora (Proizvodne hale) – 1 m² | 6,64 EUR | 6,64 EUR |
| NAJAM PROSTORA | ||
| Najam konferencijske dvorane – 1 sat | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
| Najam konferencijske dvorane – 1 dan | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| Najam radne jedinice co-working prostora – 1 dan | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| VIRTUALNI URED | ||
| Virtualni ured – 1 mjesec | 46,45 EUR | 46,45 EUR |
| OSTALE USLUGE | ||
| Poslovno savjetovanje – 1 sat | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| Edukacija – 1 sat | 250,00 EUR | 250,00 EUR |
| Izrada jednostavnijeg poslovnog plana* – 1 kom | 550,00 EUR | 550,00 EUR |
| Izrada složenijeg poslovnog plana* – 1 kom | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| Savjetovanje prilikom pripreme i provedbe projekata – 1 sat | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE | ||
| Fiksni dio (cijena pokriva izradu same prijave, uključujući ispunjavanje prijavnih obrazaca, izradu budžeta i logičke matrice) – 1 kom | 3.500,00 EUR | 3.500,00 EUR |
| Varijabilni dio (naknada se plaća tek nakon što je projekt odobren za financiranje) - 1 kom | Poslovni plan: 2-4% vrijednosti projekta. Investicijska studija / Studija izvodljivosti: 1-3% vrijednosti projekta. Studija opravdanosti koncesije: 0,5-3% iznosa investicije |
Poslovni plan: 2-4% vrijednosti projekta. Investicijska studija / Studija izvodljivosti: 1-3% vrijednosti projekta. Studija opravdanosti koncesije: 0,5-3% iznosa investicije |
| PROVEDBA/VOĐENJE PROJEKTA | ||
| Provedba/vođenje projekta | 2-4% od ukupne vrijednosti projekta | 2-4% od ukupne vrijednosti projekta |
Cjenik u strojno citljivom obliku: CSV · XML
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
*Cijena ovisi o opsegu i kompleksnosti posla, razini detalja istraživanja, vremenu potrebnom za rad i sukladno tome podložan je promjenama.